| Categorie | ๐ฒ๐ช Budva | ๐ท๐ด Cluj-Napoca | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 30.2 | 29.7 | -1.7% |
| Huur | 18.9 | 14.6 | -22.8% |
| Boodschappen | 41.6 | 42.8 | +2.9% |
| Restaurants | 62.1 | 54.1 | -12.9% |
| Koopkracht | 57.1 | 78.0 | +36.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Budva en Cluj-Napoca.