| Catégorie | 🇲🇪 Budva | 🇷🇴 Cluj-Napoca | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 30.2 | 29.7 | -1.7% |
| Loyer | 18.9 | 14.6 | -22.8% |
| Épicerie | 41.6 | 42.8 | +2.9% |
| Restaurants | 62.1 | 54.1 | -12.9% |
| Pouvoir d'Achat | 57.1 | 78.0 | +36.6% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Budva et Cluj-Napoca.