| Categorie | ๐ฌ๐ง Brighton | ๐ฌ๐ง Cambridge | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 58.6 | 61.0 | +4.1% |
| Huur | 38.7 | 44.4 | +14.7% |
| Boodschappen | 68.2 | 67.3 | -1.3% |
| Restaurants | 88.6 | 78.3 | -11.6% |
| Koopkracht | 111.3 | 140.8 | +26.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Brighton en Cambridge.