2026
| Categoría | 🇬🇧 Brighton | 🇬🇧 Cambridge | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 76.4 | 75.8 | -0.8% |
| Alquiler | 40.8 | 44.3 | +8.6% |
| Supermercado | 71.7 | 70.2 | -2.1% |
| Restaurantes | 82.5 | 77.6 | -5.9% |
| Poder Adquisitivo | 104.2 | 131.6 | +26.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Brighton y Cambridge.