2026
| Categorie | 🇦🇿 Baku | 🇲🇾 Penang | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 34.2 | 34.1 | -0.3% |
| Huur | 11.2 | 7.9 | -29.5% |
| Boodschappen | 35.1 | 44.7 | +27.4% |
| Restaurants | 37.4 | 23.6 | -36.9% |
| Koopkracht | 46.9 | 82.4 | +75.7% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.