2026
| Categorie | 🇵🇾 Asuncion | 🇹🇳 Tunis | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 31.0 | 30.9 | -0.3% |
| Huur | 10.1 | 6.0 | -40.6% |
| Boodschappen | 31.7 | 36.3 | +14.5% |
| Restaurants | 29.4 | 20.1 | -31.6% |
| Koopkracht | 58.4 | 38.8 | -33.6% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.