2026
| Categorie | 🇵🇾 Asuncion | 🇵🇭 Davao | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 31.0 | 31.0 | 0.0% |
| Huur | 10.1 | 6.6 | -34.7% |
| Boodschappen | 31.7 | 33.6 | +6.0% |
| Restaurants | 29.4 | 25.0 | -15.0% |
| Koopkracht | 58.4 | 22.3 | -61.8% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.