2026
| Categorie | 🇵🇾 Asuncion | 🇱🇰 Colombo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 34.9 | 34.9 | 0.0% |
| Huur | 12.2 | 12.1 | -0.8% |
| Boodschappen | 37.6 | 50.1 | +33.2% |
| Restaurants | 34.3 | 25.3 | -26.2% |
| Koopkracht | 55.4 | 19.1 | -65.5% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.