2026
| Categorie | 🇸🇦 Ad Dammam | 🇸🇦 Riyadh | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 42.8 | 48.3 | +12.9% |
| Huur | 11.9 | 24.1 | +102.5% |
| Boodschappen | 40.6 | 45.9 | +13.1% |
| Restaurants | 31.1 | 40.8 | +31.2% |
| Koopkracht | 136.0 | 121.9 | -10.4% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.