2026
| Categoria | 🇸🇦 Ad Dammam | 🇸🇦 Riyadh | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 44.3 | 50.1 | +13.1% |
| Affitto | 12.4 | 23.9 | +92.7% |
| Generi Alimentari | 43.1 | 50.2 | +16.5% |
| Ristoranti | 31.7 | 40.9 | +29.0% |
| Potere d'Acquisto | 95.5 | 99.0 | +3.7% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.