| Categorie | ๐ธ๐ฆ Ad Dammam | ๐น๐ญ Pattaya | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 26.5 | 26.5 | 0.0% |
| Huur | 11.9 | 14.6 | +22.7% |
| Boodschappen | 41.2 | 42.1 | +2.2% |
| Restaurants | 32.8 | 29.4 | -10.4% |
| Koopkracht | 102.1 | 33.2 | -67.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Ad Dammam en Pattaya.