| Kategorie | 🇸🇦 Ad Dammam | 🇹🇭 Pattaya | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 26.5 | 26.5 | 0.0% |
| Miete | 11.9 | 14.6 | +22.7% |
| Lebensmittel | 41.2 | 42.1 | +2.2% |
| Restaurants | 32.8 | 29.4 | -10.4% |
| Kaufkraft | 102.1 | 33.2 | -67.5% |
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Ad Dammam und Pattaya.