| Categorie | ๐จ๐ฎ Abidjan | ๐ฌ๐ท Thessaloniki | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 30.9 | 35.1 | +13.6% |
| Huur | 21.4 | 14.3 | -33.2% |
| Boodschappen | 43.5 | 59.0 | +35.6% |
| Restaurants | 38.0 | 65.8 | +73.2% |
| Koopkracht | 12.6 | 61.6 | +388.9% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Abidjan en Thessaloniki.