| Catégorie | 🇨🇮 Abidjan | 🇬🇷 Thessaloniki | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 30.9 | 35.1 | +13.6% |
| Loyer | 21.4 | 14.3 | -33.2% |
| Épicerie | 43.5 | 59.0 | +35.6% |
| Restaurants | 38.0 | 65.8 | +73.2% |
| Pouvoir d'Achat | 12.6 | 61.6 | +388.9% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Abidjan et Thessaloniki.