2026
| Categoria | 🇦🇲 Yerevan | 🇲🇪 Podgorica | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 44.0 | 44.0 | 0.0% |
| Affitto | 17.6 | 16.6 | -5.7% |
| Generi Alimentari | 41.6 | 44.6 | +7.2% |
| Ristoranti | 44.7 | 44.0 | -1.6% |
| Potere d'Acquisto | 42.3 | 73.6 | +74.0% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.