2026
| Categoria | 🇲🇳 Ulaanbaatar | 🇮🇶 Erbil | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 36.7 | 36.5 | -0.5% |
| Affitto | 17.5 | 9.1 | -48.0% |
| Generi Alimentari | 42.9 | 35.0 | -18.4% |
| Ristoranti | 27.8 | 39.9 | +43.5% |
| Potere d'Acquisto | 39.2 | 45.2 | +15.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.