2026
| Categoria | 🇺🇸 Tucson | 🇨🇦 Nanaimo | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 65.3 | 65.1 | -0.3% |
| Affitto | 29.7 | 31.1 | +4.7% |
| Generi Alimentari | 75.7 | 79.1 | +4.5% |
| Ristoranti | 73.2 | 66.2 | -9.6% |
| Potere d'Acquisto | 164.0 | 122.0 | -25.6% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.