2026
| Categoria | 🇷🇺 Tomsk | 🇷🇺 Vladivostok | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 34.8 | 43.8 | +25.9% |
| Affitto | 9.8 | 15.1 | +54.1% |
| Generi Alimentari | 35.8 | 40.0 | +11.7% |
| Ristoranti | 27.1 | 42.6 | +57.2% |
| Potere d'Acquisto | 63.6 | 55.8 | -12.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.