2026
| Categoria | 🇷🇺 Tomsk | 🇵🇪 Lima | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 34.8 | 34.7 | -0.3% |
| Affitto | 9.8 | 13.1 | +33.7% |
| Generi Alimentari | 35.8 | 39.0 | +8.9% |
| Ristoranti | 27.1 | 28.8 | +6.3% |
| Potere d'Acquisto | 63.6 | 51.4 | -19.2% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.