2026
| Categoria | 🇮🇷 Tehran | 🇮🇳 Pune | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 22.7 | 22.5 | -0.9% |
| Affitto | 9.9 | 6.7 | -32.3% |
| Generi Alimentari | 23.0 | 24.7 | +7.4% |
| Ristoranti | 16.0 | 21.7 | +35.6% |
| Potere d'Acquisto | 24.3 | 156.2 | +542.8% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.