2026
| Categoria | 🇬🇪 Tbilisi | 🏳️ Maputo | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 40.1 | 39.8 | -0.7% |
| Affitto | 15.5 | 12.0 | -22.6% |
| Generi Alimentari | 42.4 | 39.4 | -7.1% |
| Ristoranti | 41.5 | 41.0 | -1.2% |
| Potere d'Acquisto | 44.0 | 23.5 | -46.6% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.