2026
| Categoria | 🇲🇦 Tangier | 🇲🇦 Casablanca | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 37.3 | 35.9 | -3.8% |
| Affitto | 10.6 | 13.2 | +24.5% |
| Generi Alimentari | 39.9 | 38.7 | -3.0% |
| Ristoranti | 31.7 | 31.3 | -1.3% |
| Potere d'Acquisto | 40.4 | 49.3 | +22.0% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.