2026
| Catégorie | 🇲🇦 Tangier | 🇲🇦 Casablanca | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 35.4 | 34.3 | -3.1% |
| Loyer | 10.3 | 11.3 | +9.7% |
| Épicerie | 37.0 | 35.5 | -4.1% |
| Restaurants | 27.9 | 30.2 | +8.2% |
| Pouvoir d'Achat | 43.4 | 45.7 | +5.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.