2026
| Categoria | 🇰🇭 Siem Reap | 🇵🇭 Cebu | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 32.4 | 32.2 | -0.6% |
| Affitto | 7.8 | 11.8 | +51.3% |
| Generi Alimentari | 43.1 | 40.2 | -6.7% |
| Ristoranti | 21.1 | 22.5 | +6.6% |
| Potere d'Acquisto | 21.7 | 29.2 | +34.6% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.