2026
| Categoria | 🇧🇴 Santa Cruz | 🇲🇦 Agadir | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 33.1 | 32.8 | -0.9% |
| Affitto | 10.6 | 7.9 | -25.5% |
| Generi Alimentari | 32.0 | 35.7 | +11.6% |
| Ristoranti | 27.3 | 28.4 | +4.0% |
| Potere d'Acquisto | 40.7 | 47.8 | +17.4% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.