2026
| Categoria | 🇵🇭 Quezon City | 🇵🇭 Makati | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 32.7 | 40.7 | +24.5% |
| Affitto | 8.6 | 21.7 | +152.3% |
| Generi Alimentari | 40.1 | 42.6 | +6.2% |
| Ristoranti | 20.6 | 30.9 | +50.0% |
| Potere d'Acquisto | 38.3 | 35.6 | -7.0% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.