2026
| Catégorie | 🇵🇭 Quezon City | 🇵🇭 Makati | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 32.0 | 40.3 | +25.9% |
| Loyer | 7.4 | 19.6 | +164.9% |
| Épicerie | 37.9 | 41.2 | +8.7% |
| Restaurants | 21.0 | 31.3 | +49.0% |
| Pouvoir d'Achat | 43.4 | 44.8 | +3.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.