| Categoria | 🇲🇽 Queretaro | 🇲🇽 Monterrey | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 33.3 | 36.4 | +9.3% |
| Affitto | 17.3 | 22.2 | +28.3% |
| Generi Alimentari | 51.5 | 53.0 | +2.9% |
| Ristoranti | 52.9 | 53.1 | +0.4% |
| Potere d'Acquisto | 54.2 | 60.8 | +12.2% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Queretaro e Monterrey.