2026
| Catégorie | 🇲🇽 Queretaro | 🇲🇽 Monterrey | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 48.2 | 51.4 | +6.6% |
| Loyer | 18.5 | 23.1 | +24.9% |
| Épicerie | 55.4 | 58.0 | +4.7% |
| Restaurants | 47.2 | 52.1 | +10.4% |
| Pouvoir d'Achat | 50.1 | 52.7 | +5.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Queretaro et Monterrey.