2026
| Categoria | 🇽🇰 Pristina | 🇹🇳 Tunis | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 31.6 | 32.0 | +1.3% |
| Affitto | 8.5 | 7.1 | -16.5% |
| Generi Alimentari | 35.2 | 39.4 | +11.9% |
| Ristoranti | 27.8 | 19.9 | -28.4% |
| Potere d'Acquisto | 61.7 | 33.5 | -45.7% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.