2026
| Categoria | 🇽🇰 Pristina | 🇰🇬 Bishkek | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 29.2 | 28.9 | -1.0% |
| Affitto | 8.0 | 12.0 | +50.0% |
| Generi Alimentari | 30.9 | 28.8 | -6.8% |
| Ristoranti | 25.5 | 26.6 | +4.3% |
| Potere d'Acquisto | 68.6 | 42.5 | -38.0% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.