2026
| Categoria | 🇹🇭 Phuket | 🇹🇷 Antalya | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 41.4 | 41.3 | -0.2% |
| Affitto | 21.6 | 13.0 | -39.8% |
| Generi Alimentari | 50.0 | 42.1 | -15.8% |
| Ristoranti | 31.1 | 44.2 | +42.1% |
| Potere d'Acquisto | 30.2 | 65.2 | +115.9% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Phuket e Antalya.