2026
| Categoria | 🇲🇾 Penang | 🇲🇾 Kuala Lumpur | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 33.6 | 38.1 | +13.4% |
| Affitto | 8.0 | 13.7 | +71.3% |
| Generi Alimentari | 42.5 | 46.1 | +8.5% |
| Ristoranti | 23.9 | 29.5 | +23.4% |
| Potere d'Acquisto | 85.5 | 116.0 | +35.7% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.