2026
| Catégorie | 🇲🇾 Penang | 🇲🇾 Kuala Lumpur | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 33.6 | 38.1 | +13.4% |
| Loyer | 8.0 | 13.7 | +71.3% |
| Épicerie | 42.5 | 46.1 | +8.5% |
| Restaurants | 23.9 | 29.5 | +23.4% |
| Pouvoir d'Achat | 85.5 | 116.0 | +35.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.