2026
| Catégorie | 🇲🇾 Penang | 🇲🇾 Kuala Lumpur | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 34.1 | 39.6 | +16.1% |
| Loyer | 8.0 | 13.5 | +68.8% |
| Épicerie | 44.1 | 49.6 | +12.5% |
| Restaurants | 23.6 | 29.2 | +23.7% |
| Pouvoir d'Achat | 78.5 | 109.3 | +39.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.