2026
| Categoria | 🇮🇹 Palermo | 🇵🇹 Lisbon | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 55.9 | 55.9 | 0.0% |
| Affitto | 14.9 | 36.7 | +146.3% |
| Generi Alimentari | 60.8 | 52.3 | -14.0% |
| Ristoranti | 54.5 | 56.8 | +4.2% |
| Potere d'Acquisto | 77.7 | 62.4 | -19.7% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Palermo e Lisbon.