| Categoria | 🇮🇹 Palermo | 🇮🇹 Brescia | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 35.4 | 46.7 | +31.9% |
| Affitto | 14.3 | 23.0 | +60.8% |
| Generi Alimentari | 57.6 | 72.1 | +25.2% |
| Ristoranti | 54.7 | 77.9 | +42.4% |
| Potere d'Acquisto | 91.9 | 80.1 | -12.8% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Palermo e Brescia.