2026
| Kategorie | 🇮🇹 Palermo | 🇮🇹 Brescia | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 55.9 | 71.1 | +27.2% |
| Miete | 14.9 | 24.1 | +61.7% |
| Lebensmittel | 60.8 | 76.3 | +25.5% |
| Restaurants | 54.5 | 75.6 | +38.7% |
| Kaufkraft | 77.7 | 74.3 | -4.4% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Palermo und Brescia.