2026
| Categoria | 🇷🇸 Novi Sad | 🇨🇿 Olomouc | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 48.0 | 48.2 | +0.4% |
| Affitto | 12.8 | 16.7 | +30.5% |
| Generi Alimentari | 46.1 | 50.3 | +9.1% |
| Ristoranti | 48.6 | 34.9 | -28.2% |
| Potere d'Acquisto | 61.9 | 86.3 | +39.4% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.