2026
| Categoria | 🇹🇼 New Taipei City | 🇹🇼 Taichung | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 51.6 | 45.6 | -11.6% |
| Affitto | 16.3 | 11.5 | -29.4% |
| Generi Alimentari | 69.1 | 61.0 | -11.7% |
| Ristoranti | 25.0 | 26.0 | +4.0% |
| Potere d'Acquisto | 76.4 | 92.7 | +21.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per New Taipei City e Taichung.