2026
| Categoría | 🇹🇼 New Taipei City | 🇹🇼 Taichung | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 51.8 | 47.0 | -9.3% |
| Alquiler | 15.6 | 12.3 | -21.2% |
| Supermercado | 71.4 | 65.5 | -8.3% |
| Restaurantes | 25.1 | 26.1 | +4.0% |
| Poder Adquisitivo | 77.2 | 87.5 | +13.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para New Taipei City y Taichung.