2026
| Categoria | 🇮🇳 Navi Mumbai | 🇮🇳 Delhi | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 21.0 | 22.1 | +5.2% |
| Affitto | 7.9 | 7.0 | -11.4% |
| Generi Alimentari | 26.7 | 24.3 | -9.0% |
| Ristoranti | 15.6 | 20.5 | +31.4% |
| Potere d'Acquisto | 82.5 | 66.3 | -19.6% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.