| Categoria | 🇨🇳 Nanjing | 🇲🇩 Chisinau | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 23.1 | 23.1 | 0.0% |
| Affitto | 11.4 | 14.8 | +29.8% |
| Generi Alimentari | 34.5 | 34.0 | -1.4% |
| Ristoranti | 23.6 | 43.1 | +82.6% |
| Potere d'Acquisto | 125.7 | 60.1 | -52.2% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Nanjing e Chisinau.