| Catégorie | 🇨🇳 Nanjing | 🇲🇩 Chisinau | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 23.1 | 23.1 | 0.0% |
| Loyer | 11.4 | 14.8 | +29.8% |
| Épicerie | 34.5 | 34.0 | -1.4% |
| Restaurants | 23.6 | 43.1 | +82.6% |
| Pouvoir d'Achat | 125.7 | 60.1 | -52.2% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Nanjing et Chisinau.