2026
| Categoria | 🇨🇦 Nanaimo | 🇨🇦 London | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 61.4 | 61.1 | -0.5% |
| Affitto | 29.6 | 28.0 | -5.4% |
| Generi Alimentari | 71.6 | 65.6 | -8.4% |
| Ristoranti | 63.1 | 66.7 | +5.7% |
| Potere d'Acquisto | 129.1 | 129.3 | +0.2% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Nanaimo e London.