2026
| Categoria | 🇮🇳 Mumbai | 🇮🇳 Chandigarh | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 25.6 | 22.0 | -14.1% |
| Affitto | 17.4 | 4.9 | -71.8% |
| Generi Alimentari | 25.8 | 25.7 | -0.4% |
| Ristoranti | 23.5 | 17.7 | -24.7% |
| Potere d'Acquisto | 68.5 | 59.6 | -13.0% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.