2026
| Categoria | 🇷🇺 Moscow | 🇷🇺 Vladivostok | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 49.3 | 43.8 | -11.2% |
| Affitto | 30.7 | 15.1 | -50.8% |
| Generi Alimentari | 42.3 | 40.0 | -5.4% |
| Ristoranti | 48.8 | 42.6 | -12.7% |
| Potere d'Acquisto | 84.4 | 55.8 | -33.9% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.