2026
| Categoria | 🇧🇾 Minsk | 🇵🇾 Asuncion | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 34.6 | 34.7 | +0.3% |
| Affitto | 12.5 | 12.3 | -1.6% |
| Generi Alimentari | 36.3 | 36.9 | +1.7% |
| Ristoranti | 37.0 | 33.4 | -9.7% |
| Potere d'Acquisto | 69.2 | 47.8 | -30.9% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.