2026
| Categoria | 🇲🇦 Marrakech | 🇲🇦 Rabat | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 32.4 | 34.0 | +4.9% |
| Affitto | 9.1 | 12.1 | +33.0% |
| Generi Alimentari | 32.3 | 35.0 | +8.4% |
| Ristoranti | 31.7 | 32.2 | +1.6% |
| Potere d'Acquisto | 46.8 | 60.7 | +29.7% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.