2026
| Catégorie | 🇲🇦 Marrakech | 🇲🇦 Rabat | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 33.1 | 35.2 | +6.3% |
| Loyer | 9.6 | 12.1 | +26.0% |
| Épicerie | 35.0 | 38.2 | +9.1% |
| Restaurants | 29.8 | 31.6 | +6.0% |
| Pouvoir d'Achat | 45.1 | 58.3 | +29.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.