2026
| Categoria | 🇺🇦 Lviv | 🇵🇭 Cebu | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 32.3 | 32.2 | -0.3% |
| Affitto | 11.4 | 11.8 | +3.5% |
| Generi Alimentari | 33.9 | 40.2 | +18.6% |
| Ristoranti | 30.8 | 22.5 | -26.9% |
| Potere d'Acquisto | 54.0 | 29.2 | -45.9% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.